信息公開
| 序號 | 項目名稱 | 招標主體 | 控制價(元) | 中標價(元) | 中標單位 |
| 1 | 日照眾鑫再生鋼鐵設(shè)計項目 | 日照眾鑫環(huán)保科技有限公司 | 680000 | 650000 | 日照市建筑設(shè)計研究院有限公司 |
| 2 | 眾鑫再生鋼鐵項目2#廠房項目 | 日照眾鑫環(huán)??萍加邢薰? | 34692577.29 | 34529208.78 | 山東錦宏建設(shè)工程有限公司 |
| 3 | 日照眾鑫再生鋼鐵2#廠房監(jiān)理項目 | 日照眾鑫環(huán)??萍加邢薰? | 225000 | 208000 | 日照日星建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
| 4 | 日照眾鑫環(huán)??萍加邢薰驹O(shè)備采購項目一包:破碎生產(chǎn)線 | 日照眾鑫環(huán)??萍加邢薰? | 6500000 | 5000000 | 湖北力帝機床股份有限公司 |
| 日照眾鑫環(huán)??萍加邢薰驹O(shè)備采購項目二包:打包機 | 4000000 | 3890000 | 江蘇華宏科技股份有限公司 | ||
|
日照眾鑫環(huán)保科技有限公司設(shè)備采購項目三包:龍門剪 (液壓廢鋼剪斷機) |
2480000 | 2470000 | 江蘇華宏科技股份有限公司 | ||
| 5 | 日照眾鑫環(huán)??萍加邢薰君堥T剪采購項目 | 日照眾鑫環(huán)??萍加邢薰? | 900000 | 899500 | 天津隆旋液壓科技有限公司 |
| 6 | 日照市級糧食儲備庫內(nèi)環(huán)流控溫系統(tǒng)采購項目 | 日照市地方儲備糧油管理有限公司 | 700000 | 693000 | 山東省糧油工程設(shè)計院有限公司 |
| 7 | 日照市級糧食儲備庫微機測溫系統(tǒng)采購項目 | 日照市地方儲備糧油管理有限公司 | 180000 | 172000 | 山東省糧油工程設(shè)計院有限公司 |
| 8 | 日照市級成品糧油代儲服務(wù)項目 | 日照市地方儲備糧油管理有限公司 | - | - | 山東得樂麥面業(yè)有限公司、日照華磊食品有限公司、山東金勝糧油食品有限公司 |
| 9 | 日照市級糧食儲備庫機械通風系統(tǒng)設(shè)備采購項目 | 日照市地方儲備糧油管理有限公司 | 430000 | 418800 | 日照市天恩糧油檢測設(shè)備有限公司 |
| 10 | 日照市級糧食儲備庫糧食輸送設(shè)備采購項目A包 | 日照市地方儲備糧油管理有限公司 | 1876000 | 1868600 | 臺州市加信倉儲設(shè)備有限公司 |
| 日照市級糧食儲備庫糧食輸送設(shè)備采購項目B包 | 250000 | 248600 | 日照市天恩糧油檢測設(shè)備有限公司 | ||
| 日照市級糧食儲備庫糧食輸送設(shè)備采購項目C包 | 730000 | 618000 | 臺州市澤裕倉儲設(shè)備有限公司 | ||
| 合計 | 53643577.29 | 51665708.78 | |||
上一篇: 2022年日照鹽糧集團招標采購情況統(tǒng)計表
下一篇: =====已經(jīng)是最后一篇了=====